Delsum: 1,180.00kr
Størrelsesguide
Størrelse | Bryst (CM) | Talje (CM) | Hofter (CM) |
30 | 65-69CM | 50-55CM | 71-75CM |
32 | 71-81CM | 55-60CM | 76-86CM |
34 | 76-86CM | 60-65CM | 81-91CM |
36 | 81-91CM | 65-70CM | 86-96CM |
38 | 86-96CM | 70-75CM | 91-101CM |
40 | 91-101CM | 75-80CM | 96-106CM |
42 | 96-106CM | 80-85CM | 101-111CM |
44 | 101-111CM | 85-90CM | 106-116CM |
46 | 106-116CM | 90-95CM | 111-121CM |
Størrelse | Bryst (CM) | Talje (CM) | Hofter (CM) |
---|---|---|---|
32 | 71-81 | 55-60 | 76-86 |
34 | 76-86 | 60-65 | 81-91 |
36 | 81-91 | 65-70 | 86-96 |
38 | 86-96 | 70-75 | 91-101 |
40 | 91-101 | 75-80 | 96-106 |
42 | 96-106 | 80-85 | 101-111 |
44 | 101-111 | 85-90 | 106-116 |
46 | 106-116 | 90-95 | 111-121 |
Alder | Størrelse (CM) |
---|---|
2-4 | 92-104 |
4-6 | 105-116 |
6-8 | 117-128 |
8-10 | 129-140 |
10-12 | 141-152 |
12-14 | 153-164 |

Armytek C1 pro lader
490.00kr
Merke: Armytek
Farger:

Bærbar lader med Powerbank-funksjon
- Intelligent automatisk deteksjon av batteritype, ladenivå og optimal strømstyrke.
- Spesiell “vingedesign” for pålitelig batteritransport uten ekstra silikonstrips
- Støtter IMR / Li-Ion, Ni-MH, Ni-Cd med diameter 8..19 mm og lengde 30..70 mm, for eksempel: AA, AAA, AAAA, 10440, 14500, 16340, 18350, 18650, 18700, 20700.
- Presis ladealgoritme for å forlenge batteriets levetid.
- Hurtiglading med 1A strøm og 0,5A automatisk strømdeteksjon for små batterier.
- Innebygd effektivt eksternt batteri støtter enheter med ladestrøm på opptil 2,5 A.
- Automatisk deteksjon av defekte batterier og omvendt polaritet.
- Stopper automatisk ladingen når den er fullført, avhengig av batteriet.
- Flerfarget LED-indikasjon som alltid er synlig.
- Micro USB-kabel inkludert.
- Mulighet for å bruke bil-/veggadapter med USB-utgang.
- Powerbank er kompatibel med iPhone og iPad.
- 5 års problemfri garanti, batterier ikke inkludert