Beskytt deg selv ved å velge BR300 Protective Shield, som er kjent for sin kvalitet, slagfasthet og optimale ergonomi.
Med 4 mm tykt polykarbonat gir det overlegen beskyttelse mot støt og slag, egnet for både farlige situasjoner og høyrisiko sportsaktiviteter, noe som garanterer din og lagets sikkerhet.
Det smart utformede håndtaket sikrer et fast og komfortabelt grep om skjoldet og gir deg full kontroll, uansett hvilken hånd du dominerer med, selv i de mest stressende situasjoner.
Takket være borrelåsjusteringssystemet kan BR300 justeres perfekt etter dine behov, og gir en sikker og komfortabel passform, slik at du kan konsentrere deg fullt og helt om oppgaven din uten ubehag.
Vårt skjold er utstyrt med en horisontal skumstripe i midten.
Denne funksjonen absorberer ikke bare støt for økt beskyttelse, men forbedrer også brukerkomforten, slik at du kan bruke skjoldet i timevis uten å bli for trøtt.
Med målene 100 x 60 cm og en vekt på 3,3 kg kombinerer BR300 Protective Shield praktisk funksjonalitet og ytelse, og gir optimal beskyttelse i alle krevende situasjoner. ¨
Størrelsesguide
| Størrelse | Bryst (CM) | Talje (CM) | Hofter (CM) |
| 30 | 65-69CM | 50-55CM | 71-75CM |
| 32 | 71-81CM | 55-60CM | 76-86CM |
| 34 | 76-86CM | 60-65CM | 81-91CM |
| 36 | 81-91CM | 65-70CM | 86-96CM |
| 38 | 86-96CM | 70-75CM | 91-101CM |
| 40 | 91-101CM | 75-80CM | 96-106CM |
| 42 | 96-106CM | 80-85CM | 101-111CM |
| 44 | 101-111CM | 85-90CM | 106-116CM |
| 46 | 106-116CM | 90-95CM | 111-121CM |
| Størrelse | Bryst (CM) | Talje (CM) | Hofter (CM) |
|---|---|---|---|
| 32 | 71-81 | 55-60 | 76-86 |
| 34 | 76-86 | 60-65 | 81-91 |
| 36 | 81-91 | 65-70 | 86-96 |
| 38 | 86-96 | 70-75 | 91-101 |
| 40 | 91-101 | 75-80 | 96-106 |
| 42 | 96-106 | 80-85 | 101-111 |
| 44 | 101-111 | 85-90 | 106-116 |
| 46 | 106-116 | 90-95 | 111-121 |
| Alder | Størrelse (CM) |
|---|---|
| 2-4 | 92-104 |
| 4-6 | 105-116 |
| 6-8 | 117-128 |
| 8-10 | 129-140 |
| 10-12 | 141-152 |
| 12-14 | 153-164 |

Beskyttelsesskjold – br300
✓ Anbefalt av Fredrik Sørensen
5 479 kr
Merke:
Farger:
Størrelsesguide
| Størrelse | Bryst | Midje | Hofte |
|---|---|---|---|
| 36 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
| 38 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| 40 | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
| 42 | 96-101 | 78-83 | 104-109 |
| 44 | 101-106 | 83-88 | 109-114 |
| 46 | 106-111 | 88-93 | 114-119 |
| 48 | 111-116 | 93-98 | 119-124 |
| 50 | 116-121 | 98-103 | 124-129 |
Mål i cm. Veiledende omregning — velg den største størrelsen hvis du er i tvil.
| Størrelser | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
|---|
Fraktkostnader, avgifter og priser
Alle priser på nettstedet inkluderer mva, men ikke fraktkostnader.
Fraktprisen avhenger av mottakerlandet.
Frakt innen Europa
For alle EU-land og øvrige europeiske land gjelder en fast fraktkostnad på
5,90 €.





