T TT SURVIVAL PACK har det riktige utstyret for det viktigste overlevelsesutstyret.
Det fullt utvidbare hovedrommet har seks lommer i forskjellige størrelser med gjennomsiktige lokk, hvorav fire er avtakbare.
Det nedre rommet inneholder et dobbeltsidig regntrekk (den ene siden med oransje advarselsstriper) og en TAC MARKER.
To små rom med glidelås foran er ideelle til oppbevaring av for eksempel dokumenter. Ytterligere lommer eller paneler kan også festes på fronten ved hjelp av borrelås. Ryggsekkens skulderstropper og bærehåndtak kan stues bort når ryggsekken oppbevares i kjøretøy.
Multicam-versjonen er laget av 500 Den Cordura, og SGO Green-versjonen har militær IRR-behandling.
Tekniske spesifikasjoner:
Mål: 45 x 26 x 13 cm
Volum: 16 l
Vekt: 1,36 kg
Materiale: Cordura 700 Den ¨
Størrelsesguide
| Størrelse | Bryst (CM) | Talje (CM) | Hofter (CM) |
| 30 | 65-69CM | 50-55CM | 71-75CM |
| 32 | 71-81CM | 55-60CM | 76-86CM |
| 34 | 76-86CM | 60-65CM | 81-91CM |
| 36 | 81-91CM | 65-70CM | 86-96CM |
| 38 | 86-96CM | 70-75CM | 91-101CM |
| 40 | 91-101CM | 75-80CM | 96-106CM |
| 42 | 96-106CM | 80-85CM | 101-111CM |
| 44 | 101-111CM | 85-90CM | 106-116CM |
| 46 | 106-116CM | 90-95CM | 111-121CM |
| Størrelse | Bryst (CM) | Talje (CM) | Hofter (CM) |
|---|---|---|---|
| 32 | 71-81 | 55-60 | 76-86 |
| 34 | 76-86 | 60-65 | 81-91 |
| 36 | 81-91 | 65-70 | 86-96 |
| 38 | 86-96 | 70-75 | 91-101 |
| 40 | 91-101 | 75-80 | 96-106 |
| 42 | 96-106 | 80-85 | 101-111 |
| 44 | 101-111 | 85-90 | 106-116 |
| 46 | 106-116 | 90-95 | 111-121 |
| Alder | Størrelse (CM) |
|---|---|
| 2-4 | 92-104 |
| 4-6 | 105-116 |
| 6-8 | 117-128 |
| 8-10 | 129-140 |
| 10-12 | 141-152 |
| 12-14 | 153-164 |

TT Survival Pack – 16L ryggsekk – Multicam
✓ Anbefalt av Fredrik Sørensen
4 590,00 kr
Merke: Tasmanian Tiger
Farger:
Størrelsesguide
| Størrelse | Bryst | Midje | Hofte |
|---|---|---|---|
| 36 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
| 38 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| 40 | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
| 42 | 96-101 | 78-83 | 104-109 |
| 44 | 101-106 | 83-88 | 109-114 |
| 46 | 106-111 | 88-93 | 114-119 |
| 48 | 111-116 | 93-98 | 119-124 |
| 50 | 116-121 | 98-103 | 124-129 |
Mål i cm. Veiledende omregning — velg den største størrelsen hvis du er i tvil.
| Størrelser | 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
|---|



